Mọi mô hình đều có giá niêm yết chính thức. Bạn chỉ trả tiền cho số token đã dùng, được làm tròn đến 4 chữ số thập phân. Giá dưới đây tính bằng USD trên 1 triệu token.
Không cần đăng ký gói, không có mức tối thiểu. Nạp tiền vào tài khoản và gọi bất kỳ mô hình nào. Số dư chưa dùng không bao giờ hết hạn.
Giá token khớp với giá công bố của từng phòng thí nghiệm. Không có phụ phí ẩn khi sử dụng — giá hiển thị là giá bạn phải trả.
Thẻ, PayPal, USDT và các kênh thanh toán nội địa. Có ưu đãi khi nạp tiền qua một số phương thức chọn lọc.
| Mô hình | Nhà cung cấp | Ngữ cảnh | Đầu vào $/M | Đầu ra $/M |
|---|---|---|---|---|
| Deepseek Ocr | CN DeepSeek | 131.072K | $0.00 | $0.00 |
| Intern S1 | CN Shanghai AI Lab | 128K | $0.00 | $0.00 |
| Intern S1 Pro | CN Shanghai AI Lab | 128K | $0.00 | $0.00 |
| Intern S2 Preview | CN Shanghai AI Lab | 128K | $0.00 | $0.00 |
| Internvl3.5 | CN Shanghai AI Lab | 128K | $0.00 | $0.00 |
| Kat Coder Air V1 | CN Kuaishou Kat | 128K | $0.00 | $0.00 |
| Kat Coder Exp 72b 1010 | CN Kuaishou Kat | 128K | $0.00 | $0.00 |
| Agnes 2.0 Flash | VN Agnes AI | 512K | $0.00 | $0.00 |
| Agnes 2.5 Flash | VN Agnes AI | 512K | $0.00 | $0.00 |
| Agnes 3.0 Flash | VN Agnes AI | 512K | $0.00 | $0.00 |
| OpenAI Text Embedding 3 Small | US OpenAI | 8.191K | $0.02 | $0.00 |
| Doubao Seed 1.6 Flash | CN ByteDance Doubao | 256K | $0.02 | $0.22 |
| Qwen3.5 Flash | CN Alibaba Qwen | 1000K | $0.03 | $0.30 |
| Doubao Seed 2 0 Mini | CN ByteDance Doubao | 256K | $0.03 | $0.30 |
| Ernie Embedding v1 | CN Baidu ERNIE | 4.096K | $0.04 | $0.00 |
| Qwen Turbo Latest | CN Alibaba Qwen | 128K | $0.04 | $0.09 |
| Qwen Turbo Latest (thinking) | CN Alibaba Qwen | 128K | $0.04 | $0.45 |
| Qwen Vl Ocr | CN Alibaba Qwen | 32K | $0.04 | $0.07 |
| GLM Embedding 3 | CN Zhipu GLM | 8.192K | $0.05 | $0.00 |
| Gpt 5 Nano | US OpenAI | 400K | $0.05 | $0.40 |
| Gpt Oss 20b | US OpenAI | 128K | $0.05 | $0.20 |
| Qwen Text Embedding v3 | CN Alibaba Qwen | 8.192K | $0.07 | $0.00 |
| Llama 4 Scout | US Meta | 128K | $0.08 | $0.30 |
| Doubao Seed 2 0 Lite | CN ByteDance Doubao | 256K | $0.09 | $0.54 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | US Google | 1000K | $0.10 | $0.40 |
| Gemini 2.5 Flash Live | US Google | 1000K | $0.10 | $0.40 |
| Gpt 4.1 Nano | US OpenAI | 1000K | $0.10 | $0.40 |
| Gpt Oss 120b | US OpenAI | 128K | $0.10 | $0.50 |
| Mimo V2 Flash | CN Xiaomi MiMo | 256K | $0.10 | $0.30 |
| Claude Haiku 5.5 | US Anthropic | 200K | $0.10 | $0.50 |
| GPT-6 Luna | US OpenAI | 1000K | $0.10 | $0.50 |
| Step 3.5 Flash | CN StepFun | 256K | $0.10 | $0.31 |
| Step 3.5 Flash 2603 | CN StepFun | 256K | $0.10 | $0.31 |
| Glm Z1 Air | CN Zhipu GLM | 128K | $0.11 | $0.29 |
| Qwen Plus Latest | CN Alibaba Qwen | 128K | $0.12 | $0.30 |
| Qwen Plus Latest (thinking) | CN Alibaba Qwen | 128K | $0.12 | $1.19 |
| Qwen Vl Plus | CN Alibaba Qwen | 128K | $0.12 | $0.30 |
| Qwen3.5 Plus | CN Alibaba Qwen | 1000K | $0.12 | $0.71 |
| Ernie 4.5 Turbo 128k | CN Baidu ERNIE | 128K | $0.12 | $0.48 |
| Ernie 4.5 Turbo 32k | CN Baidu ERNIE | 32K | $0.12 | $0.48 |
| Ernie 4.5 Turbo Preview | CN Baidu ERNIE | 128K | $0.12 | $0.48 |
| Glm 4.5 Air | CN Zhipu GLM | 128K | $0.12 | $0.30 |
| Glm 4.5 Air (thinking) | CN Zhipu GLM | 128K | $0.12 | $0.30 |
| Doubao Seed 1.6 | CN ByteDance Doubao | 256K | $0.12 | $1.19 |
| Doubao Seed 1.6 (thinking) | CN ByteDance Doubao | 256K | $0.12 | $1.19 |
| Doubao Seed 1.8 | CN ByteDance Doubao | 256K | $0.12 | $1.19 |
| Doubao Seed Character | CN ByteDance Doubao | 128K | $0.12 | $0.30 |
| Minimax M1 | CN MiniMax | 1000K | $0.12 | $1.19 |
| GLM-5.3-Flash | CN Zhipu GLM | 1000K | $0.12 | $0.42 |
| Llama 3.3 70b Instruct | US Meta | 128K | $0.12 | $0.30 |
| OpenAI Text Embedding 3 Large | US OpenAI | 8.191K | $0.13 | $0.00 |
| DeepSeek V4 Flash | CN DeepSeek | 1000K | $0.15 | $0.45 |
| Qwen3 Vl Plus | CN Alibaba Qwen | 262K | $0.15 | $1.49 |
| Hy3 | CN Tencent Hunyuan | 256K | $0.15 | $0.60 |
| Mimo V2.5 | CN Xiaomi MiMo | 1000K | $0.15 | $0.30 |
| Qwen3.8 Flash | CN Alibaba Qwen | 1000K | $0.15 | $0.45 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | CN DeepSeek | 1000K | $0.15 | $0.60 |
| DeepSeek V4.1 Flash | CN DeepSeek | 1000K | $0.15 | $0.60 |
| MiMo V2.6 Flash | CN Xiaomi MiMo | 1000K | $0.15 | $0.30 |
| Gpt 4o Mini | US OpenAI | 128K | $0.15 | $0.60 |
| Gemma 4 31b It | US Google | 128K | $0.15 | $0.46 |
| Qwen3.5 397b A17b | CN Alibaba Qwen | 256K | $0.18 | $1.07 |
| Gpt 5.4 Nano | US OpenAI | 400K | $0.20 | $1.25 |
| Grok 4 Fast | US xAI | 2000K | $0.20 | $0.50 |
| Grok 4.1 Fast | US xAI | 2000K | $0.20 | $0.50 |
| Grok Code Fast 1 | US xAI | 256K | $0.20 | $1.50 |
| Step 3.7 Flash | CN StepFun | 256K | $0.20 | $1.20 |
| Qwen3.7 Plus | CN Alibaba Qwen | 1000K | $0.24 | $0.95 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | US Google | 1048.576K | $0.25 | $1.50 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | US Google | 1048.576K | $0.25 | $1.50 |
| Gpt 5 Mini | US OpenAI | 400K | $0.25 | $2.00 |
| Gpt 5.1 Codex Mini | US OpenAI | 400K | $0.25 | $2.00 |
| Qwen3 Omni Flash | CN Alibaba Qwen | 65.536K | $0.27 | $1.03 |
| Deepseek V3.1 Think | CN DeepSeek | 128K | $0.27 | $1.10 |
| DeepSeek V3.2 | CN DeepSeek | 128K | $0.30 | $0.45 |
| GLM-4.7 | CN Zhipu GLM | 200K | $0.30 | $1.19 |
| Qwen3 235b A22b Instruct 2507 | CN Alibaba Qwen | 128K | $0.30 | $1.19 |
| Qwen3 235b A22b Thinking 2507 | CN Alibaba Qwen | 128K | $0.30 | $2.98 |
| Qwen3.6 Plus | CN Alibaba Qwen | 1000K | $0.30 | $1.79 |
| Glm 4.5 | CN Zhipu GLM | 128K | $0.30 | $1.19 |
| Glm 4.5 (thinking) | CN Zhipu GLM | 128K | $0.30 | $1.19 |
| Glm 4.6 | CN Zhipu GLM | 200K | $0.30 | $1.19 |
| Glm 4.6 (thinking) | CN Zhipu GLM | 200K | $0.30 | $1.19 |
| Deepseek V3 | CN DeepSeek | 64K | $0.30 | $1.19 |
| Deepseek V3.2 Think | CN DeepSeek | 128K | $0.30 | $0.45 |
| Longcat 2.0 | CN Meituan LongCat | 1000K | $0.30 | $1.19 |
| Kimi Latest | CN Moonshot Kimi | 256K | $0.30 | $1.49 |
| Gemini 2.5 Flash | US Google | 1048.576K | $0.30 | $2.50 |
| MiniMax M3 | CN MiniMax | 1000K | $0.31 | $1.25 |
| Minimax M2 | CN MiniMax | 200K | $0.31 | $1.25 |
| Minimax M2.1 | CN MiniMax | 200K | $0.31 | $1.25 |
| Minimax M2.1 Lightning | CN MiniMax | 200K | $0.31 | $2.50 |
| Minimax M2.5 | CN MiniMax | 200K | $0.31 | $1.25 |
| Minimax M2.7 | CN MiniMax | 200K | $0.31 | $1.25 |
| Qwen3.5 Omni Flash | CN Alibaba Qwen | 256K | $0.33 | $1.98 |
| Qwen3 Max | CN Alibaba Qwen | 262K | $0.37 | $1.49 |
| Qwen3 Max 2026 01 23 | CN Alibaba Qwen | 256K | $0.37 | $1.49 |
| Gpt 4.1 Mini | US OpenAI | 1000K | $0.40 | $1.60 |
| Mimo V2 Omni | CN Xiaomi MiMo | 256K | $0.40 | $2.00 |
| Ernie 4.0 Turbo 128k | CN Baidu ERNIE | 128K | $0.45 | $1.34 |
| Ernie 4.5 Turbo Vl Preview | CN Baidu ERNIE | 128K | $0.45 | $1.34 |
| Doubao Seed 2 1 Turbo | CN ByteDance Doubao | 256K | $0.45 | $2.23 |
| Hunyuan T1 Vision | CN Tencent Hunyuan | 32K | $0.45 | $1.34 |
| Mimo V2.5 Pro | CN Xiaomi MiMo | 1000K | $0.45 | $0.89 |
| MiMo V2.6 Pro | CN Xiaomi MiMo | 1000K | $0.45 | $0.89 |
| Doubao Seed 2 0 Code | CN ByteDance Doubao | 256K | $0.48 | $2.38 |
| Doubao Seed 2 0 Pro | CN ByteDance Doubao | 256K | $0.48 | $2.38 |
| Gemini 3 Flash | US Google | 1048.576K | $0.50 | $3.00 |
| Qvq 72b | CN Alibaba Qwen | 128K | $0.50 | $1.50 |
| DeepSeek R1 (0528) | CN DeepSeek | 128K | $0.60 | $0.89 |
| Qwen3 Coder Plus | CN Alibaba Qwen | 1048.576K | $0.60 | $2.38 |
| Glm 4.5 Airx | CN Zhipu GLM | 128K | $0.60 | $1.79 |
| Glm 4.5 Airx (thinking) | CN Zhipu GLM | 128K | $0.60 | $1.79 |
| Glm 5 | CN Zhipu GLM | 200K | $0.60 | $2.68 |
| Deepseek V3.1 | CN DeepSeek | 128K | $0.60 | $1.79 |
| Kimi K2 | CN Moonshot Kimi | 256K | $0.60 | $2.38 |
| Kimi K2.5 | CN Moonshot Kimi | 256K | $0.60 | $3.12 |
| Kat Coder Pro V1 | CN Kuaishou Kat | 128K | $0.60 | $2.38 |
| Minimax M2.7 Highspeed | CN MiniMax | 200K | $0.63 | $2.50 |
| DeepSeek V4 Pro | CN DeepSeek | 1000K | $0.67 | $1.34 |
| GLM-5 Turbo | CN Zhipu GLM | 200K | $0.74 | $3.27 |
| Glm 4 Plus | CN Zhipu GLM | 128K | $0.74 | $0.74 |
| Glm 5v Turbo | CN Zhipu GLM | 200K | $0.74 | $3.27 |
| Glm Z1 Airx | CN Zhipu GLM | 128K | $0.74 | $0.74 |
| Doubao Pro 256k | CN ByteDance Doubao | 256K | $0.74 | $1.34 |
| Gpt 5.4 Mini | US OpenAI | 400K | $0.75 | $4.50 |
| Gemini 3.7 Flash | US Google | 1000K | $0.75 | $3.75 |
| Gemini 3.8 Flash | US Google | 1000K | $0.75 | $3.75 |
| Claude 3.5 Haiku | US Anthropic | 200K | $0.80 | $4.00 |
| Doubao Seed 2.1 Pro | CN ByteDance Doubao | 256K | $0.89 | $4.46 |
| Qwen3 Coder 480b A35b Instruct | CN Alibaba Qwen | 128K | $0.89 | $3.57 |
| Glm 5.1 | CN Zhipu GLM | 200K | $0.89 | $3.57 |
| Doubao Seed Evolving | CN ByteDance Doubao | 256K | $0.89 | $4.46 |
| Hunyuan 4 Preview | CN Tencent Hunyuan | 1024K | $0.89 | $2.68 |
| Kimi K2.7 Code | CN Moonshot Kimi | 256K | $0.97 | $4.02 |
| Kimi K2.6 | CN Moonshot Kimi | 256K | $0.97 | $4.02 |
| Claude Haiku 4.5 | US Anthropic | 200K | $1.00 | $5.00 |
| Claude Haiku 4.5 (thinking) | US Anthropic | 200K | $1.00 | $5.00 |
| Gpt 5.6 Luna | US OpenAI | 400K | $1.00 | $6.00 |
| Mimo V2 Pro | CN Xiaomi MiMo | 1000K | $1.00 | $3.00 |
| Qwen3.5 Omni Plus | CN Alibaba Qwen | 256K | $1.04 | $5.95 |
| Step 5 Preview | CN StepFun | 256K | $1.04 | $2.98 |
| O3 Mini | US OpenAI | 200K | $1.10 | $4.40 |
| O3 Mini High | US OpenAI | 200K | $1.10 | $4.40 |
| O4 Mini | US OpenAI | 200K | $1.10 | $4.40 |
| O4 Mini High | US OpenAI | 200K | $1.10 | $4.40 |
| GLM-5.2 | CN Zhipu GLM | 1000K | $1.19 | $4.17 |
| Glm 4.5 X | CN Zhipu GLM | 128K | $1.19 | $2.38 |
| Glm 4.5 X (thinking) | CN Zhipu GLM | 128K | $1.19 | $2.38 |
| Gemini 2.5 Pro | US Google | 1048.576K | $1.25 | $10.00 |
| Gpt 5 | US OpenAI | 400K | $1.25 | $10.00 |
| Gpt 5 Codex | US OpenAI | 400K | $1.25 | $10.00 |
| Gpt 5.1 | US OpenAI | 400K | $1.25 | $10.00 |
| Gpt 5.1 Codex | US OpenAI | 400K | $1.25 | $10.00 |
| Gpt 5.1 Codex Max | US OpenAI | 400K | $1.25 | $10.00 |
| Gemini 3.5 Flash | US Google | 1048.576K | $1.50 | $9.00 |
| Codex Mini Latest | US OpenAI | 400K | $1.50 | $6.00 |
| Grok 4.7 | US xAI | 500K | $1.60 | $4.80 |
| GPT-5.2 | US OpenAI | 400K | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.2 Codex | US OpenAI | 400K | $1.75 | $14.00 |
| Gpt 5.3 Chat | US OpenAI | 400K | $1.75 | $14.00 |
| Gpt 5.3 Codex | US OpenAI | 400K | $1.75 | $14.00 |
| Qwen3.7 Max | CN Alibaba Qwen | 1000K | $1.79 | $5.36 |
| Qwen3.8 Max 0902 | CN Alibaba Qwen | 1000K | $1.79 | $5.36 |
| Gemini 3.1 Pro | US Google | 1048.576K | $2.00 | $12.00 |
| Gpt 4.1 | US OpenAI | 1000K | $2.00 | $8.00 |
| O3 | US OpenAI | 200K | $2.00 | $8.00 |
| Claude Sonnet 5.5 | US Anthropic | 1000K | $2.00 | $10.00 |
| GPT-6 Sol | US OpenAI | 1000K | $2.00 | $10.00 |
| GPT-6.1 Sol | US OpenAI | 1000K | $2.00 | $10.00 |
| Gpt 4o 2024 11 20 | US OpenAI | 128K | $2.50 | $10.00 |
| Gpt 5.4 | US OpenAI | 400K | $2.50 | $15.00 |
| Gpt 5.6 Terra | US OpenAI | 400K | $2.50 | $15.00 |
| Claude Sonnet 5 | US Anthropic | 1000K | $3.00 | $15.00 |
| Claude 3.7 Sonnet (thinking) | US Anthropic | 200K | $3.00 | $15.00 |
| Claude Fable 5 | US Anthropic | 200K | $3.00 | $15.00 |
| Claude Sonnet 4 | US Anthropic | 200K | $3.00 | $15.00 |
| Claude Sonnet 4.5 | US Anthropic | 200K | $3.00 | $15.00 |
| Claude Sonnet 4.5 (thinking) | US Anthropic | 200K | $3.00 | $15.00 |
| Claude Sonnet 4.6 | US Anthropic | 1000K | $3.00 | $15.00 |
| Claude Sonnet 4 (thinking) | US Anthropic | 200K | $3.00 | $15.00 |
| Grok 3 | US xAI | 131.072K | $3.00 | $15.00 |
| Grok 4 | US xAI | 256K | $3.00 | $15.00 |
| Claude Opus 5.5 | US Anthropic | 1000K | $4.00 | $20.00 |
| MiMo V2.6 Pro UltraSpeed | CN Xiaomi MiMo | 1000K | $4.46 | $8.93 |
| GPT-5.6 Sol | US OpenAI | 400K | $5.00 | $30.00 |
| Claude Opus 4.8 | US Anthropic | 1000K | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4.5 | US Anthropic | 200K | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4.6 | US Anthropic | 1000K | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4.7 | US Anthropic | 1000K | $5.00 | $25.00 |
| Gpt 5.5 | US OpenAI | 400K | $5.00 | $30.00 |
| O3 Deep Research | US OpenAI | 200K | $10.00 | $40.00 |
| Claude Fable 5.1 | US Anthropic | 1000K | $10.00 | $50.00 |
| GPT-6 Astra | US OpenAI | 400K | $10.00 | $50.00 |
| Claude Opus 4 | US Anthropic | 200K | $15.00 | $75.00 |
| Claude Opus 4.1 | US Anthropic | 200K | $15.00 | $75.00 |
| O1 | US OpenAI | 200K | $15.00 | $60.00 |
| Kimi Thinking Preview | CN Moonshot Kimi | 128K | $29.76 | $29.76 |
| Gpt 5.4 Pro | US OpenAI | 1050K | $30.00 | $180.00 |
Chi phí = (token đầu vào × giá đầu vào) + (token đầu ra × giá đầu ra). Ví dụ: 1M token đầu vào + 1M token đầu ra trên mô hình chủ lực có giá vài đô la. Giá tính trên 1 triệu token, do đó một lượt chat 1K token thông thường chỉ tốn một phần rất nhỏ.