Tarifs

Chaque modèle à son prix officiel. Vous payez seulement les tokens utilisés.

Paiement à l'usage

Sans abonnement. Rechargez et appelez tout modèle.

Tarifs officiels

Les prix correspondent aux tarifs publiés.

Recharge flexible

Carte, PayPal, USDT et méthodes locales.

Modèle Fournisseur Contexte Entrée $/M Sortie $/M
Deepseek Ocr CN DeepSeek 131.072K $0.00 $0.00
Kat Coder Air V1 CN Kuaishou Kat 128K $0.00 $0.00
Kat Coder Exp 72b 1010 CN Kuaishou Kat 128K $0.00 $0.00
OpenAI Text Embedding 3 Small US OpenAI 8.191K $0.02 $0.00
Qwen3.5 Flash CN Alibaba Qwen 1000K $0.03 $0.29
Doubao Seed 2 0 Mini CN ByteDance Doubao 256K $0.03 $0.29
Doubao Seed 1.6 Flash CN ByteDance Doubao 256K $0.03 $0.30
Gpt Oss 20b US OpenAI 128K $0.03 $0.12
Ernie Embedding v1 CN Baidu ERNIE 4.096K $0.04 $0.00
Qwen Vl Ocr CN Alibaba Qwen 32K $0.04 $0.07
GLM Embedding 3 CN Zhipu GLM 8.192K $0.05 $0.00
Gpt 5 Nano US OpenAI 400K $0.05 $0.40
Qwen Text Embedding v3 CN Alibaba Qwen 8.192K $0.07 $0.00
Gpt Oss 120b US OpenAI 128K $0.07 $0.30
Doubao Seed 2 0 Lite CN ByteDance Doubao 256K $0.09 $0.51
Gemini 2.5 Flash Lite US Google 1000K $0.10 $0.40
Gemini 2.5 Flash Live US Google 1000K $0.10 $0.40
Gemma 4 31b It US Google 128K $0.10 $0.10
Gpt 4.1 Nano US OpenAI 1000K $0.10 $0.40
Step 3.5 Flash CN StepFun 256K $0.10 $0.30
Step 3.5 Flash 2603 CN StepFun 256K $0.10 $0.30
Mimo V2 Flash CN Xiaomi MiMo 256K $0.10 $0.30
Ernie 4.5 Turbo 128k CN Baidu ERNIE 128K $0.11 $0.46
Ernie 4.5 Turbo 32k CN Baidu ERNIE 32K $0.11 $0.46
Ernie 4.5 Turbo Preview CN Baidu ERNIE 128K $0.11 $0.46
Glm 4.5 Air CN Zhipu GLM 128K $0.11 $0.29
Glm 4.5 Air (thinking) CN Zhipu GLM 128K $0.11 $0.29
Glm Z1 Air CN Zhipu GLM 128K $0.11 $0.29
Doubao Pro 256k CN ByteDance Doubao 256K $0.11 $0.29
Hunyuan Turbo Vision CN Tencent Hunyuan 32K $0.11 $0.29
Qwen3.5 Plus CN Alibaba Qwen 1000K $0.11 $0.69
Doubao Seed 1.8 CN ByteDance Doubao 256K $0.11 $1.14
Doubao Seed Character CN ByteDance Doubao 128K $0.11 $0.29
OpenAI Text Embedding 3 Large US OpenAI 8.191K $0.13 $0.00
Hunyuan T1 Vision CN Tencent Hunyuan 32K $0.14 $0.57
DeepSeek V4 Flash CN DeepSeek 1000K $0.14 $0.29
Qwen3 Next 80b A3b Thinking CN Alibaba Qwen 131K $0.14 $1.43
Qwen3 Vl Plus CN Alibaba Qwen 262K $0.14 $1.43
Mimo V2.5 CN Xiaomi MiMo 1000K $0.14 $0.29
Gpt 4o Mini US OpenAI 128K $0.15 $0.60
Doubao Seed 1.6 CN ByteDance Doubao 256K $0.16 $1.63
Doubao Seed 1.6 (thinking) CN ByteDance Doubao 256K $0.16 $1.63
Minimax M1 CN MiniMax 1000K $0.16 $1.63
Ernie 4.5 Turbo Vl Preview CN Baidu ERNIE 128K $0.17 $0.69
Hy3 CN Tencent Hunyuan 256K $0.17 $0.57
Qwen3.5 397b A17b CN Alibaba Qwen 256K $0.17 $1.03
Hy3 Preview CN Tencent Hunyuan 256K $0.17 $0.57
Llama 4 Scout US Meta 128K $0.20 $0.60
Gpt 5.4 Nano US OpenAI 400K $0.20 $1.25
Grok 4 Fast US xAI 2000K $0.20 $0.50
Grok 4.1 Fast US xAI 2000K $0.20 $0.50
Grok Code Fast 1 US xAI 256K $0.20 $1.50
Qwen3.7 Plus CN Alibaba Qwen 1000K $0.23 $0.91
Llama 3.3 70b Instruct US Meta 128K $0.23 $0.40
Gemini 3.1 Flash Lite US Google 1048.576K $0.25 $1.50
Gemini 3.1 Flash Lite Preview US Google 1048.576K $0.25 $1.50
Gpt 5 Mini US OpenAI 400K $0.25 $2.00
Gpt 5.1 Codex Mini US OpenAI 400K $0.25 $2.00
Qwen3 Omni Flash CN Alibaba Qwen 65.536K $0.26 $0.99
Deepseek V3 CN DeepSeek 64K $0.27 $1.10
Deepseek V3.1 CN DeepSeek 128K $0.27 $1.10
Deepseek V3.1 Think CN DeepSeek 128K $0.27 $1.10
DeepSeek V3.2 CN DeepSeek 128K $0.29 $0.43
GLM-4.7 CN Zhipu GLM 200K $0.29 $1.14
Qwen3.6 Plus CN Alibaba Qwen 1000K $0.29 $1.71
Glm 4.6 CN Zhipu GLM 200K $0.29 $1.14
Glm 4.6 (thinking) CN Zhipu GLM 200K $0.29 $1.14
Deepseek V3.2 Think CN DeepSeek 128K $0.29 $0.43
Longcat 2.0 CN Meituan LongCat 1000K $0.29 $1.14
Glm 4.5 CN Zhipu GLM 128K $0.29 $1.14
Glm 4.5 (thinking) CN Zhipu GLM 128K $0.29 $1.14
MiniMax M3 CN MiniMax 1000K $0.30 $1.20
Gemini 2.5 Flash US Google 1048.576K $0.30 $2.50
Minimax M2 CN MiniMax 200K $0.30 $1.20
Minimax M2.1 CN MiniMax 200K $0.30 $1.20
Minimax M2.1 Lightning CN MiniMax 200K $0.30 $2.40
Minimax M2.5 CN MiniMax 200K $0.30 $1.20
Minimax M2.7 CN MiniMax 200K $0.30 $1.20
Qwen3 Max 2026 01 23 CN Alibaba Qwen 256K $0.36 $1.43
Intern S1 CN Shanghai AI Lab 128K $0.40 $1.20
Intern S1 Pro CN Shanghai AI Lab 128K $0.40 $1.20
Intern S2 Preview CN Shanghai AI Lab 128K $0.40 $1.20
Internvl3.5 CN Shanghai AI Lab 128K $0.40 $1.20
Gpt 4.1 Mini US OpenAI 1000K $0.40 $1.60
Mimo V2 Omni CN Xiaomi MiMo 256K $0.40 $2.00
DeepSeek V4 Pro CN DeepSeek 1000K $0.43 $0.86
Doubao Seed 2 1 Turbo CN ByteDance Doubao 256K $0.43 $2.14
Hunyuan Turbos Vision CN Tencent Hunyuan 32K $0.43 $1.29
Mimo V2.5 Pro CN Xiaomi MiMo 1000K $0.43 $0.86
Doubao Seed 2 0 Code CN ByteDance Doubao 256K $0.46 $2.29
Doubao Seed 2 0 Pro CN ByteDance Doubao 256K $0.46 $2.29
Gemini 3 Flash US Google 1048.576K $0.50 $3.00
Qvq 72b CN Alibaba Qwen 128K $0.50 $1.50
Qwen Plus Latest CN Alibaba Qwen 128K $0.50 $1.50
Qwen Plus Latest (thinking) CN Alibaba Qwen 128K $0.50 $1.50
Qwen Turbo Latest CN Alibaba Qwen 128K $0.50 $1.50
Qwen Turbo Latest (thinking) CN Alibaba Qwen 128K $0.50 $1.50
Qwen Vl Plus CN Alibaba Qwen 128K $0.50 $1.50
Qwen3 235b A22b CN Alibaba Qwen 128K $0.50 $1.50
Qwen3 235b A22b Instruct 2507 CN Alibaba Qwen 128K $0.50 $1.50
Qwen3 235b A22b Thinking 2507 CN Alibaba Qwen 128K $0.50 $1.50
Qwen3 Coder 480b A35b Instruct CN Alibaba Qwen 128K $0.50 $1.50
Qwen3 Next 80b A3b Instruct CN Alibaba Qwen 128K $0.50 $1.50
Ernie 4.0 Turbo 128k CN Baidu ERNIE 128K $0.50 $1.50
DeepSeek R1 (0528) CN DeepSeek 128K $0.55 $2.19
Glm 4.5 Airx CN Zhipu GLM 128K $0.57 $1.71
Glm 4.5 Airx (thinking) CN Zhipu GLM 128K $0.57 $1.71
Glm Z1 Airx CN Zhipu GLM 128K $0.57 $1.71
Qwen3 Coder Plus CN Alibaba Qwen 1048.576K $0.57 $2.29
Glm 5 CN Zhipu GLM 200K $0.57 $2.57
Kimi K2 CN Moonshot Kimi 256K $0.57 $2.29
Kimi K2.5 CN Moonshot Kimi 256K $0.57 $3.00
Kat Coder Pro V1 CN Kuaishou Kat 128K $0.57 $2.29
Minimax M2.7 Highspeed CN MiniMax 200K $0.60 $2.40
Kimi Latest CN Moonshot Kimi 256K $0.60 $2.40
Glm 4 Plus CN Zhipu GLM 128K $0.71 $0.86
GLM-5 Turbo CN Zhipu GLM 200K $0.71 $3.14
Glm 5v Turbo CN Zhipu GLM 200K $0.71 $3.14
Gpt 5.4 Mini US OpenAI 400K $0.75 $4.50
Claude 3.5 Haiku US Anthropic 200K $0.80 $4.00
Qwen3.7 Max CN Alibaba Qwen 1000K $0.86 $2.57
Doubao Seed 2.1 Pro CN ByteDance Doubao 256K $0.86 $4.29
Qwen3 Max CN Alibaba Qwen 262K $0.86 $3.43
Qwen3 Max Preview CN Alibaba Qwen 262K $0.86 $3.43
Glm 5.1 CN Zhipu GLM 200K $0.86 $3.43
Doubao Seed Evolving CN ByteDance Doubao 256K $0.86 $4.29
Kimi K2.7 Code CN Moonshot Kimi 256K $0.93 $3.86
Kimi K2.6 CN Moonshot Kimi 256K $0.93 $3.86
Claude Haiku 4.5 US Anthropic 200K $1.00 $5.00
Claude Haiku 4.5 (thinking) US Anthropic 200K $1.00 $5.00
Gpt 5.6 Luna US OpenAI 400K $1.00 $6.00
Mimo V2 Pro CN Xiaomi MiMo 1000K $1.00 $3.00
O3 Mini US OpenAI 200K $1.10 $4.40
O3 Mini High US OpenAI 200K $1.10 $4.40
O4 Mini US OpenAI 200K $1.10 $4.40
O4 Mini High US OpenAI 200K $1.10 $4.40
Glm 4.5 X CN Zhipu GLM 128K $1.14 $2.29
Glm 4.5 X (thinking) CN Zhipu GLM 128K $1.14 $2.29
GLM-5.2 CN Zhipu GLM 1000K $1.14 $4.00
Gemini 2.5 Pro US Google 1048.576K $1.25 $10.00
Gpt 5 US OpenAI 400K $1.25 $10.00
Gpt 5 Codex US OpenAI 400K $1.25 $10.00
Gpt 5.1 US OpenAI 400K $1.25 $10.00
Gpt 5.1 Codex US OpenAI 400K $1.25 $10.00
Gpt 5.1 Codex Max US OpenAI 400K $1.25 $10.00
Qwen3.6 Max Preview CN Alibaba Qwen 256K $1.29 $7.71
Gemini 3.5 Flash US Google 1048.576K $1.50 $9.00
Codex Mini Latest US OpenAI 400K $1.50 $6.00
GPT-5.2 US OpenAI 400K $1.75 $14.00
GPT-5.2 Codex US OpenAI 400K $1.75 $14.00
Gpt 5.3 Chat US OpenAI 400K $1.75 $14.00
Gpt 5.3 Codex US OpenAI 400K $1.75 $14.00
Gemini 3.1 Pro US Google 1048.576K $2.00 $12.00
Gpt 4.1 US OpenAI 1000K $2.00 $8.00
O3 US OpenAI 200K $2.00 $8.00
Gpt 4o 2024 11 20 US OpenAI 128K $2.50 $10.00
Gpt 5.4 US OpenAI 400K $2.50 $15.00
Gpt 5.6 Terra US OpenAI 400K $2.50 $15.00
Claude Sonnet 5 US Anthropic 1000K $3.00 $15.00
Claude 3.7 Sonnet (thinking) US Anthropic 200K $3.00 $15.00
Claude Fable 5 US Anthropic 200K $3.00 $15.00
Claude Sonnet 4 US Anthropic 200K $3.00 $15.00
Claude Sonnet 4.5 US Anthropic 200K $3.00 $15.00
Claude Sonnet 4.5 (thinking) US Anthropic 200K $3.00 $15.00
Claude Sonnet 4.6 US Anthropic 1000K $3.00 $15.00
Claude Sonnet 4 (thinking) US Anthropic 200K $3.00 $15.00
Grok 3 US xAI 131.072K $3.00 $15.00
Grok 4 US xAI 256K $3.00 $15.00
Kimi Thinking Preview CN Moonshot Kimi 128K $4.08 $4.08
GPT-5.6 Sol US OpenAI 400K $5.00 $30.00
Claude Opus 4.8 US Anthropic 1000K $5.00 $25.00
Claude Opus 4.5 US Anthropic 200K $5.00 $25.00
Claude Opus 4.6 US Anthropic 1000K $5.00 $25.00
Claude Opus 4.7 US Anthropic 1000K $5.00 $25.00
Gpt 5.5 US OpenAI 400K $5.00 $30.00
O3 Deep Research US OpenAI 200K $10.00 $40.00
Claude Opus 4 US Anthropic 200K $15.00 $75.00
Claude Opus 4.1 US Anthropic 200K $15.00 $75.00
O1 US OpenAI 200K $15.00 $60.00
Gpt 5.4 Pro US OpenAI 1050K $30.00 $180.00

Comment fonctionne la facturation

Coût = (tokens entrée × prix entrée) + (tokens sortie × prix sortie).